Satellite Name | Number | Date Launched | COSPAR | Launch Vehicle | Launch Location | Orbit | AKA |
HAGOROMO | 1990/01/24 | 1990-007B | Mu-3S-II M-3S2-5 | KASC M | MUSES-A Subsatellite | ||
HAKUCHO | 1979/02/21 | 1979-014A | Mu-3C M-3C-4 | KASC M | CORSA-b | ||
HARUKA | 1997/02/12 | 1997-005A | M-V M-V-1 | KASC M-V | MUSES-B | ||
HAUSAT | 1 | 2006/07/26 | 2006-F03 | Dnepr | GIK-5 | ||
HAYABUSA | 2003/05/09 | 2003-019A | M-V | Kagoshima | SOLAR | MUSES-C, (Falcon) | |
HCMM | 1978/04/26 | 1978-041A | Scout D-1 S201C | V SLC5 | AEM-A | ||
HEALTHSAT | 2 | 1993/09/26 | 1993-061D | Ariane 40 V59 | CSG ELA2 | Healthsat 2 | |
HEAO | 1 | 1977/08/12 | 1977-075A | SLV-3D Centaur AC-45 | CC LC36B | HEAO A | |
HEAO | 2 | 1979/09/20 | 1979-082A | SLV-3D Centaur AC-53 | CC LC36B | HEAO C | |
HELIOS | 1 | 1974/12/10 | 1974-097A | Titan IIIE | CC LC41 | Helios 1 | |
HELIOS | 1A | 1995/07/07 | 1995-033A | Ariane 40 V75 | CSG ELA2 | Helios 1A | |
HELIOS | 1B | 1999/12/03 | 1999-064A | Ariane 40 V124 | CSG ELA2 | ||
HELIOS | 2 | 1976/01/15 | 1976-003A | Titan IIIE | CC LC41 | Helios 2 | |
HELIOS | 2A | 2004/12/18 | 2004-049A | Ariane 5G+ | Kourou | SS LEO | |
HELLAS SAT | 2 | 2003/05/13 | 2003-020A | ATLAS V | CC | GEO | |
HEOS | 1 | 1968/12/05 | 1968-109A | Thor Delta E1 481/D61 | CC LC17B | HEOS A1 | |
HEOS | 2 | 1972/01/31 | 1972-005A | Thor Delta L 564/D87 | V SLC2E | HEOS A2 | |
HERMES | 1976/01/17 | 1976-004A | Delta 2914 606/D119 | CC LC17B | CTS | ||
HESSI | 2002/02/05 | 2002-004A | Pegasus XL | CC | LEO | ||
HETE | 2 | 2000/10/09 | 2000-061A | Pegasus | Kwajalein RW06/24 | ||
HEXAGON KH9-01 | 7809 | 1971/06/15 | 1971-056A | Titan IIID 23D-1 | V SLC4E | KH9-1 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-02 | 1737 | 1972/01/20 | 1972-002A | Titan IIID 23D-2 | V SLC4E | KH9-2 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-02 OPS | 7719 | 1972/01/20 | 1972-002D | Titan IIID 23D-2 | V SLC4E | SS B 22 | |
HEXAGON KH9-03 | 7293 | 1972/07/07 | 1972-052A | Titan IIID 23D-5 | V SLC4E | KH9-3 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-03 OPS | 7803 | 1972/07/07 | 1972-052C | Titan IIID 23D-5 | V SLC4E | SS B 23 | |
HEXAGON KH9-04 | 8314 | 1972/10/10 | 1972-079A | Titan IIID 23D-3 | V SLC4E | KH9-4 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-04 OPS | 8314/2 | 1972/10/10 | 1972-079C | Titan IIID 23D-3 | V SLC4E | SS C 3 | |
HEXAGON KH9-05 | 8410 | 1973/03/09 | 1973-014A | Titan IIID 23D-6 | V SLC4E | KH9-5 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-06 | 8261 | 1973/07/13 | 1973-046A | Titan IIID 23D-7 | V SLC4E | KH9-6 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-07 | 6630 | 1973/11/10 | 1973-088A | Titan IIID 23D-8 | V SLC4E | KH9-7 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-07 OPS | 6630 P/L 2 | 1973/11/10 | 1973-088D | Titan IIID 23D-8 | V SLC4E | SS C 4 | |
HEXAGON KH9-07 OPS | 7705 | 1973/11/10 | 1973-088B | Titan IIID 23D-8 | V SLC4E | SS B 24 | |
HEXAGON KH9-08 | 6245 | 1974/04/10 | 1974-020A | Titan IIID 23D-9 | V SLC4E | KH9-8 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-08 OPS | 4547 | 1974/04/10 | 1974-020C | Titan IIID 23D-9 | V SLC4E | SS B 25 | |
HEXAGON KH9-09 | 7122 | 1974/10/29 | 1974-085A | Titan IIID 23D-4 | V SLC4E | KH9-9 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-09 OPS | 6239 | 1974/10/29 | 1974-085B | Titan IIID 23D-4 | V SLC4E | SS B 26 | |
HEXAGON KH9-10 | 6381 | 1975/06/08 | 1975-051A | Titan IIID 23D-10 | V SLC4E | KH9-10 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-10 SSU | 1 | 1975/06/08 | 1975-051C | Titan IIID 23D-10 | V SLC4E | SS C 5 | |
HEXAGON KH9-11 | 4428 | 1975/12/04 | 1975-114A | Titan IIID 23D-13 | V SLC4E | KH9-11 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-12 | 4699 | 1976/07/08 | 1976-065A | Titan IIID 23D-14 | V SLC4E | KH9-12 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-12 OPS | 5366 | 1976/07/08 | 1976-065C | Titan IIID 23D-14 | V SLC4E | SS D 1 | |
HEXAGON KH9-13 | 4800 | 1977/06/27 | 1977-056A | Titan IIID 23D-17 | V SLC4E | KH9-13 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-14 | 460 | 1978/03/16 | 1978-029A | Titan IIID 23D-20 | V SLC4E | KH9-14 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-14 OPS | 7858 | 1978/03/16 | 1978-029B | Titan IIID 23D-20 | V SLC4E | SS D 2 | |
HEXAGON KH9-15 | 3854 | 1979/03/16 | 1979-025A | Titan IIID 23D-21 | V SLC4E | KH9-15 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-15 OPS | 6675 | 1979/03/16 | 1979-025B | Titan IIID 23D-21 | V SLC4E | SS D 3 | |
HEXAGON KH9-16 | 3123 | 1980/06/18 | 1980-052A | Titan IIID 23D-16 | V SLC4E | KH9-16 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-16 OPS | 1292 | 1980/06/18 | 1980-052C | Titan IIID 23D-16 | V SLC4E | SS C 6 | |
HEXAGON KH9-17 | 5642 | 1982/05/11 | 1982-041A | Titan IIID 23D-24 | V SLC4E | KH9-17 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-17 OPS | 6553 | 1982/05/11 | 1982-041C | Titan IIID 23D-24 | V SLC4E | SS D 4 | |
HEXAGON KH9-18 | 721 | 1983/06/20 | 1983-060A | Titan 34D | V SLC4E | KH9-18 HEXAGON | |
HEXAGON KH9-18 OPS | 3899 | 1983/06/20 | 1983-060C | Titan 34D | V SLC4E | SS C 7 | |
HEXAGON KH9-20 | 1986/04/18 | 1986-F03 | Titan 34D | V SLC4E | KH9-20 HEXAGON | ||
HGS | 1 | 1997/12/24 | 1997-086A | Proton-K/DM3 394-01 | GIK-5 LC81L | Asiasat 3 | |
HIKOBOSHI | 1997/11/27 | 1997-074B | H-II | TNSC Y | ETS-7 | ||
HIMAWARI | 1977/07/14 | 1977-065A | Delta 2914 618/D132 | CC LC17B | GMS | ||
HIMAWARI | 06 | 2005/02/26 | 2005-006A | H-IIA 2022 | TNSC | MTSAT-1R | |
HIMAWARI | 2 | 1981/08/10 | 1981-076A | N-2 | TNSC O | GMS 2 | |
HIMAWARI | 3 | 1984/08/02 | 1984-080A | N-2 | TNSC O | GMS 3 | |
HIMAWARI | 4 | 1989/09/05 | 1989-070A | H-1-6R | TNSC O | GMS 4 | |
HIMAWARI | 5 | 1995/03/18 | 1995-011B | H-II(2S) | TNSC Y | GMS-5 | |
HINODE | 2006/09/22 | 2006-041A | M-V | KASC | SOLAR-B | ||
HINOTORI | 1981/02/21 | 1981-017A | Mu-3S M-3S-2 | KASC M | ASTRO-A | ||
HIPPARCOS | 1989/08/08 | 1989-062B | Ariane 44LP V33 | CSG ELA2 | Hipparcos | ||
HISPASAT | 1A | 1992/09/10 | 1992-060A | Ariane 44LP+ V53 | CSG ELA2 | GEO | Hispasat 1A |
HISPASAT | 1B | 1993/07/22 | 1993-048A | Ariane 44L V58 | CSG ELA2 | GEO | Hispasat 1B |
HISPASAT | 1C | 2000/02/03 | 2000-007A | Atlas IIAS AC-158 | CC SLC36B | GEO | |
HISPASAT | ID | 2002/09/18 | 2002-044A | Atlas IIAS | CC SLC36A | GEO | |
HIT-SAT | 2006/09/22 | 2006-041C | M-V | KASC | HIT-SAT | ||
HITCHHIKER | 1 | 1963/06/27 | 1963-025B | SLV-2A Agena D | V 75-1-2 | Hitchhiker 1 | |
HITCHHIKER | 2 | 1963/10/29 | 1963-042B | SLV-2A Agena D | V 75-3-4 | P-11 [A3] | |
HITCHHIKER | 3 | 1963/12/21 | 1963-055B | SLV-2A Agena D | V 75-1-2 | P-11 [A4] | |
HITEN | 1990/01/24 | 1990-007A | Mu-3S-II M-3S2-5 | KASC M | MUSES-A | ||
HOT BIRD | 06 | 2002/08/21 | 2002-038A | Atlas V 401 | CC SLC41 | GEO | |
HOT BIRD | 08 | 2006/08/04 | 2006-032A | Proton-M/Briz-M | GIK-5 | ||
HOT BIRD | 1 | 1995/03/28 | 1995-016B | Ariane 44LP+ V71 | CSG ELA2 | Eutelsat HB1 | |
HOT BIRD | 2 | 1996/11/21 | 1996-067A | Atlas IIA AC-124 | CC LC36A | Eutelsat HB2 | |
HOT BIRD | 3 | 1997/09/02 | 1997-049A | Ariane 44LP V99 | CSG ELA2 | Hot Bird 3 | |
HOT BIRD | 4 | 1998/02/27 | 1998-013A | Ariane 42P V106 | CSG ELA2 | Hot Bird 4 | |
HOT BIRD | 5 | 1998/10/09 | 1998-057A | Atlas IIA AC-134 | CC SLC36B | Eutelsat HB2 | |
HOT BIRD | 7 | 2002/12/11 | 2002-F03 | Ariane 5ECA | Kourou ELA3 | ||
HOT BIRD | 7A | 2006/03/11 | 2006-007A | Ariane5ECA | CSG | GEO | |
HS-601 MODEL | 1990/07/16 | 1990-059 | Chang Zheng 2E CZ2E-1 | XSC LC2 | HS-601 Model | ||
HTSTL | 1 | 2002/09/15 | 2002-F01 | KT-1 | Taiyuan | ||
HUBBLE SPACE TELESCOPE | 1990/04/24 | 1990-037B | STS-031R | KSC LC39B/MLP2 | Hubble Space Telescope | ||
HY | 1 | 2002/05/15 | 2002-024B | Chang Zheng 4b | Taiyuan | LEO |
Updated 2007/2/01